Udhëzuesi i masave
Bebe
Veshje dite, të brendshme dhe veshje nate
| Madhësia | 1Gjatësia (cm) | 2Gjoksi (cm) |
|---|---|---|
| N46 | 47 | 32 |
| NAI | 50 | 34 |
| 1M | 54 | 35 |
| 3M | 60 | 40 |
| 6M | 67 | 44 |
| 9M | 71 | 45 |
| 12M | 74 | 46 |
| 18M | 81 | 48 |
| 24M | 86 | 50 |
| 36M | 95 | 52 |
Çorape, geta dhe pantofla
| Madhësia | Madhësia EU |
|---|---|
| N/1M | 15/16 |
| 3M | 17/18 |
| 6M | 19/20 |
| 12M | 21/22 |
| 18M | 23/24 |
Kapele, kapuçë dhe rripa
| Madhësia | 1Kapele (cm) |
|---|---|
| N/1 muaj | 39/41 |
| 3/6M | 43/45 |
| 12/24M | 47/49 |
| 3M - kapelë dielli | 43 |
| 6M - kapelë dielli | 45 |
| 12/18M - kapelë dielli | 47 |
Doreza dhe shalla
| Madhësia | 1Doreza | 2Shalle |
|---|---|---|
| 3/6 muaj | T1 | - |
| 12/24 muaj | T2 | - |
| TU | - | TU |
Djem
Veshje dite, të brendshme dhe veshje nate
| Madhësia | 1Gjatësia (cm) | 2Gjoksi (cm) | 3Beli (cm) | 4Ijet (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 86 | 50 | 48 | 53 |
| 3Y | 95 | 52 | 49 | 55 |
| 4Y | 104 | 54 | 50 | 57 |
| 5Y | 110 | 56 | 51.5 | 60 |
| 6Y | 116 | 58 | 53 | 63 |
| 8Y | 128 | 64 | 57 | 69 |
| 10Y | 140 | 70 | 61 | 75 |
| 12Y | 152 | 78 | 65 | 84 |
| 14Y | 172 | 84 | 66.5 | 89.5 |
| 16Y | 172 | 88 | 70.75 | 93.5 |
| 18Y | 174 | 92 | 75 | 97.25 |
Çorape, geta dhe pantofla
| Mosha | 1Çorape dhe geta (EU) |
|---|---|
| 2Y | 23/24 |
| 3/4Y | 25/26 |
| 6Y | 27/28 |
| 8Y | 29/30 |
| 10/12Y | 31/34 |
Kapele, kapuçë dhe rripa
| Madhësia | 1Kapele (cm) |
|---|---|
| N/1 muaj | 39/41 |
| 3/6M | 43/45 |
| 12/24M | 47/49 |
| 3M - kapelë dielli | 43 |
| 6M - kapelë dielli | 45 |
| 12/18M - kapelë dielli | 47 |
Doreza dhe shalla
| Madhësia | 1Doreza | 2Shalle |
|---|---|---|
| 3/6 muaj | T1 | - |
| 12/24 muaj | T2 | - |
| TU | - | TU |
Vajza
Veshje dite, të brendshme dhe veshje nate
| Madhësia | 1Gjatësia (cm) | 2Gjoksi (cm) | 3Beli (cm) | 4Ijet (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 86 | 50 | 48 | 53 |
| 3Y | 95 | 52 | 49 | 55 |
| 4Y | 104 | 54 | 50 | 57 |
| 5Y | 110 | 56 | 51.5 | 60 |
| 6Y | 116 | 58 | 53 | 63 |
| 8Y | 128 | 64 | 57 | 69 |
| 10Y | 140 | 70 | 61 | 75 |
| 12Y | 152 | 78 | 65 | 84 |
| 14Y | 172 | 84 | 66.5 | 89.5 |
| 16Y | 172 | 88 | 70.75 | 93.5 |
| 18Y | 174 | 92 | 75 | 97.25 |
Çorape, geta dhe pantofla
| Mosha | 1Çorape dhe geta (EU) |
|---|---|
| 2Y | 23/24 |
| 3/4Y | 25/26 |
| 6Y | 27/28 |
| 8Y | 29/30 |
| 10/12Y | 31/34 |
Kapele, kapuçë dhe rripa
| Madhësia | 1Kapele (cm) |
|---|---|
| N/1 muaj | 39/41 |
| 3/6M | 43/45 |
| 12/24M | 47/49 |
| 3M - kapelë dielli | 43 |
| 6M - kapelë dielli | 45 |
| 12/18M - kapelë dielli | 47 |
Doreza dhe shalla
| Madhësia | 1Doreza | 2Shalle |
|---|---|---|
| 3/6 muaj | T1 | - |
| 12/24 muaj | T2 | - |
| TU | - | TU |
Gra
Veshje dite
| Madhësia | Konvertimi | 1Gjatësia (cm) | 2Gjoksi (cm) | 3Beli (cm) | 4Ijet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12A/XXS | 34 | 168 | 80 | 62.5 | 85.75 |
| 14A/XS | 36 | 172 | 84 | 66.5 | 89.5 |
| 16A/S | 38 | 172 | 88 | 70.75 | 93.5 |
| 18A/M | 40 | 174 | 92 | 75 | 97.25 |
| 20A/L | 42 | 174 | 96 | 79.5 | 101 |
| 22A/XL | 44 | 174 | 100 | 83.8 | 104.6 |
Të brendshme dhe veshje nate
| Madhësia | Konvertimi | 1Gjatësia (cm) | 2Gjoksi (cm) | 3Beli (cm) | 4Ijet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12A/XXS | 34 | 168 | 80 | 62.5 | 85.75 |
| 14A/XS | 36 | 172 | 84 | 66.5 | 89.5 |
| 16A/S | 38 | 172 | 88 | 70.75 | 93.5 |
| 18A/M | 40 | 174 | 92 | 75 | 97.25 |
| 20A/L | 42 | 174 | 96 | 79.5 | 101 |
| 22A/XL | 44 | 174 | 100 | 83.8 | 104.6 |
Çorape dhe geta
| Madhësia | Madhësia EU |
|---|---|
| 10/12A | 31/34 |
| 14/16A | 35/38 |
| 18A | 39/42 |
Doreza dhe shalla
| Mosha | 1Doreza | 2Shalle |
|---|---|---|
| 10/12 vjet | T5 | - |
| 14/16 vjet | T6 | - |
| 16/18 vjet | T7 | - |
| 12/18 vjet | - | T3 |